Наименование | Диаметр лопасти мм. | Толщина ствола мм. | Длина ствола м. | Стоимость сваи с учетом оголовника и монтажа,руб. |
СВСН-89-2500 | 250 | 4 | 2,5 | 5000 |
СВСН-89-3000 | 3 | 5200 | ||
СВСН-89-3500 | 3,5 | 5400 | ||
СВСН-89-4000 | 4 | 5600 | ||
СВСН-108-2500 | 300 | 4 | 2,5 | 5500 |
СВСН-108-3000 | 3 | 5700 | ||
СВСН-108-3500 | 3,5 | 5900 | ||
СВСН-108-4000 | 4 | 6100 |
Цены указаны без учета транспортных расходов