СИП-ПАНЕЛИ, ЦЕНА ОТ 100 ПАНЕЛЕЙ
НАЗНАЧЕНИЕ | РАЗМЕР (мм) | ТОЛЩИНА OSB-3 (мм) | ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ (мм) | СТОИМОСТЬ (шт/1кв.м.) | СТОИМОСТЬ до 100 шт (шт/1кв.м.) |
ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ САМОНЕСУЩИХ ИЛИ СЛАБОНАГРУЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 2500х1250х120 | 10 | 100 | 2300/790 | 2800/896 |
ДЛЯ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ | 2500Х1250Х120 | 10 | 100 | 2300/790 | 2800/896 |
ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ ИЛИ ФУНДАМЕНТОМ | 2500Х1250Х124 | 12 | 100 | 2500/800 | 2900/928 |
ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ САМОНЕСУЩИХ ИЛИ СЛАБОНАГРУЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 2500Х1250Х170 | 10 | 150 | 2600/850 | 3100/928 |
ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТЕН, КРОВЛИ И ПЕРЕКРЫТИЙ В ЧЕРДАЧНОМ ПОМЕЩЕНИИ | 2500Х1250Х170 | 10 | 150 | 2600/850 | 3100/992 |
ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ ИЛИ ФУНДАМЕНТОМ | 2500Х1250Х174 | 12 | 150 | 2700/870 | 3300/1056 |
ДЛЯ КРОВЛИ И ПЕРЕКРЫТИЙ В ЧЕРДАЧНОМ ПОМЕЩЕНИИ | 2500Х1250Х224 | 12 | 200 | 3000/960 | 3600/1152 |
Остерегайтесь подделок!